Choose the most suitable option based on your needs and budget. Let us help boost your customer service efficiency while keeping costs under control. Register now to start your trial and experience the full potential of Voxsig.
348
USD
Per User Per Year
Ideal for startups, small teams, and basic customer service scenarios.
Start Your Trial Now588
USD
Per User Per Year
Suitable for most small and medium-sized team customer service scenarios.
Start Your Trial NowSupports USDT. Annual payment required.
1188
USD
Per User Per Year
Suitable for businesses requiring high-quality customer service and advanced customization.
Start Your Trial NowCompare Features and Plans
Ideal for startups, small teams, and basic customer service scenarios.
Suitable for most small and medium-sized team customer service scenarios.
Suitable for businesses requiring high-quality customer service and advanced customization.
Feature | Pro | Team | Enterprise |
---|---|---|---|
Website | Yes | Yes | Yes |
Independent Chat Page | No | Yes | Yes |
Customizable Domain | No | No | Yes |
Opened Conversation Limits per User | 100条 | 200条 | 无限制 |
Telegram Bot | No | Yes | Yes |
No | Yes | Yes | |
Line | No | Yes | Yes |
No | Yes | Yes | |
SMS | No | No | Yes |
API | No | No | Yes |
Feature | Pro | Team | Enterprise |
---|---|---|---|
Canned Responses | Yes | Yes | Yes |
CSAT Ratings | Yes | Yes | Yes |
Customer Information Retrieval | Yes | Yes | Yes |
Multi-Site Support | Yes | Yes | Yes |
Team Management | Yes | Yes | Yes |
Re-Assignment | Yes | Yes | Yes |
Chat Labels | Yes | Yes | Yes |
Contact Labels | Yes | Yes | Yes |
Internal Messages | Yes | Yes | Yes |
Chat Assignment | Yes | Yes | Yes |
Chat Status Management | Yes | Yes | Yes |
Chat Priority | Yes | Yes | Yes |
Chat Filters | Yes | Yes | Yes |
Agent Online Status | Yes | Yes | Yes |
Real-time Typing Status | Yes | Yes | Yes |
Feature | Pro | Team | Enterprise |
---|---|---|---|
Greetings | Yes | Yes | Yes |
Conversation End Phrases | Yes | Yes | Yes |
Contact Email Collection | Yes | Yes | Yes |
Active Pop-up | Yes | Yes | Yes |
Pre Chat Form | Yes | Yes | Yes |
Message Read Receipt | No | Yes | Yes |
Message Recall | No | Yes | Yes |
Message Translation | No | Pay As You Go | Bonus Usage |
Message Attachment | No | Yes | Yes |
Deletion of Historical Conversations | No | No | Yes |
Voice Message | No | No | Yes |
Feature | Pro | Team | Enterprise |
---|---|---|---|
Shortcut Keys | Yes | Yes | Yes |
Quick Jump | Yes | Yes | Yes |
Automation Rules | No | Yes | Yes |
Macro Command | No | Yes | Yes |
Working Hours Scheduling | No | Yes | Yes |
Feature | Pro | Team | Enterprise |
---|---|---|---|
Asynchronous Conversation | Yes | Yes | Yes |
Offline Conversation (Email Reply) | Yes | Yes | Yes |
Historical Conversations | Yes | Yes | Yes |
Transcript Sending | Yes | Yes | Yes |
Contact Import and Export | No | Yes | Yes |
Marketing Pusher | No | No | Yes |
Feature | Pro | Team | Enterprise |
---|---|---|---|
Real-time Statistics | No | Yes | Yes |
First Response Time | No | Yes | Yes |
Customer Waiting Time | No | Yes | Yes |
Resolution Time | No | Yes | Yes |
Conversation and Message Volume | No | Yes | Yes |
Customer Satisfaction | No | Yes | Yes |
Customer Service Dimension Statistics | No | Yes | Yes |
Team Dimension Statistics | No | Yes | Yes |
Tag Dimension Statistics | No | Yes | Yes |
Feature | Pro | Team | Enterprise |
---|---|---|---|
Dashboard Apps Embedding | No | Yes | Yes |
Slack | No | Yes | Yes |
Webhooks | No | No | Yes |
AI Chatbot | No | No | Yes |
Dyte Video Call | No | No | Yes |
API | No | No | Yes |
Feature | Pro | Team | Enterprise |
---|---|---|---|
Dashboard Multilingual | Yes | Yes | Yes |
Widget Multilingual | Yes | Yes | Yes |
Conversation Attribute Customization | No | Yes | Yes |
Contact Attribute Customization | No | Yes | Yes |
Feature | Pro | Team | Enterprise |
---|---|---|---|
SSL | Yes | Yes | Yes |
Dashboard Anti-DDoS Attack | Yes | Yes | Yes |
Dashboard Anti-Robot | Yes | Yes | Yes |
Widget Anti-DDoS Attack | Yes | Yes | Yes |
Widget Anti-Robot | Yes | Yes | Yes |
Widget HMAC Verification | Yes | Yes | Yes |
Visitor Blacklist | No | Yes | Yes |
IP Blacklist | No | Yes | Yes |
Audit Logs | No | No | Yes |
Feature | Pro | Team | Enterprise |
---|---|---|---|
Self-service Documentation | Yes | Yes | Yes |
Online Customer Service Support | No | Yes | Yes |
Email Support | No | Yes | Yes |
Customer Manager Support | No | No | Yes |
Engineering Technical Support | No | No | Yes |
Elevate customer satisfaction and expand your service capabilities instantly with Voxsig’s comprehensive features. In this competitive market, exceptional customer service is key to your success.